Recipient
Some Company
c/o Some Guy
| Vehicle No | TS 01 AA 1111 |
|---|---|
| Invoice # | 101138 |
| Date | January 1, 2024 |
| Grand Total | ₹600.00 |
| Sl No | Your DC No | Product Description | Operation | Qty | Unit Value | Total Value | CGST | SGST | IGST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate % | Amount | Rate % | Amount | Rate % | Amount | ||||||||||
| Taxable Value | 0 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ||||||||||
| -1 | GST/ | 4 3/4 | HT | 0 | 0 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 | |||
| Taxable Value | ₹0.00 |
|---|---|
| Total Tax | ₹0.00 |
| Grand Total | ₹0.00 |
| Amount in Words | Words |
| IFSC Code | SBIN |
|---|---|
| Bank Name | SBI |
| Account No | |
| Branch | SBI | IFSC Code | SBIN |